考试成绩可以直接从考试机构发送. 发送你的AP, IB, 和剑桥高级A/AS考试成绩通过大学理事会使用大学考试入学委员会(CEEB)代码发送给ODU: 005126.
对于未列出的测试, 请与转学中心联系,以获得部门审查的帮助 transfercenters@lilysw.com.
课程或者类似的东西
测试 | 分数 | 课程 | 学分 |
---|---|---|---|
艺术历史 | 3 | 121分 | 3 |
4, 5 | 分211 & 212或121分 & 1避署 | 6 | |
二维艺术 & 设计 | 3, 4, 5 | 202年艺术 | 3 |
三维艺术 & 设计 | 3, 4, 5 | 203年艺术 | 3 |
画 | 3, 4, 5 | 231年艺术 | 3 |
生物学 | 3 | biol105n,或biol106n,或biol110n & 111N,或biol112n & 113N,或biol117n & 118N | 4 |
4 | biol105n,或biol106n,或biol110n & 111N,或biol112n & 113N,或biol117n & 118N (Options per departmental advisor recommendation; two must be selected) | 8 | |
5 | 杂志121牛 & 122N和BIOL 123N & 124N(或根据部门顾问建议的这些选项:BIOL 105N和BIOL 106N,或杂志110牛 & 111N,或biol112n & 113N,或biol117n & 118N) | 8 | |
化学 | 3 |
化学121牛 & 122N |
4 |
4,5 |
化学121牛 & 122N和CHEM 123N & 124N |
8 | |
计算机科学A | 3, 4, 5 | CS 151 | 4 |
计算机科学原理 | 3, 4, 5 | CS 1避署 | 3 |
宏观经济学: | 3, 4, 5 | 201年代经济 | 3 |
经济学:微观 | 3, 4, 5 | 202年代经济 | 3 |
英语语言 & 作文 | 3, 4, 5 | 英格兰110 c | 3 |
英国文学 & 作文 | 3, 4, 5 | 英格兰112升 | 3 |
环境科学 | 3, 4, 5 | 杂志110牛 & 111N | 4 |
欧洲历史上 | 3,4 | 嘘102 h | 3 |
5 | 嘘102 h & INTP 1要求的事情 | 6 | |
中国语言 & 文化 | 3 | 111F | 6 |
4 | 212F | 6 | |
5 | 212F & 3避署 | 9 | |
法语 & 文化 | 3 | FR 201 | 3 |
4 | FR 201 & 202 | 6 | |
5 | FR 202 & 3避署 | 6 | |
德国语言 & 文化 | 3 | 蒙古包201 | 3 |
4 | 蒙古包201 & 202 | 6 | |
5 | 蒙古包202 & 3避署 | 6 | |
意大利语言 & 文化 | 3 | 201 | 3 |
4 | 201 & 202 | 6 | |
5 | 202 & 3避署 | 6 | |
日语 & 文化 | 3 | 111F | 6 |
4 | 212F | 6 | |
5 | 212F & 3避署 | 9 | |
拉丁 | 3 | LATN 201 | 3 |
4 | LATN 201 & 202 | 6 | |
5 | LATN 202 & 3避署 | 6 | |
西班牙语 & 文化 | 3 | 跨越201年 | 3 |
4 | 跨越201年 & 202 | 6 | |
5 | 跨越202年 & 3避署 | 6 | |
西班牙文学 & 文化 | 3 | 跨越201年 | 3 |
4 | 跨越201年 & 202 | 6 | |
5 | 跨越202年 & 3避署 | 6 | |
政府 & 政治:美国 | 3, 4, 5 | 政客们101年代 | 3 |
政府 & 政治:比较 | 3, 4, 5 | 政客们102年代 | 3 |
人文地理 | 3, 4, 5 | 地理的100年代 | 3 |
国际英语语言 | 不提供信贷 | ||
数学:微积分AB或BC考试 | 4,5 | 数学211 | 4 |
数学:微积分 |
3 |
数学162 |
3 |
4, 5 |
数学166 |
4 |
|
音乐理论 | 3 | 音乐1避署 | 3 |
4, 5 | 音乐1避署 | 6 | |
物理1 | 3 | phy 101牛 | 4 |
4,5 | phy 111牛 | 4 | |
物理2 | 3 | phy 102牛 | 4 |
4, 5 | phy 112牛 | 4 | |
物理B * 2013年停产 | 3 | 物理101N和102N | 8 |
4, 5 | 物理111N和112N | 8 | |
物理C(力学) | 3 | phy 111牛 | 4 |
4, 5 | phy 231牛 | 4 | |
物理C(电学) & 磁性) | 3 | phy 112牛 | 4 |
4, 5 | phy 232牛 | 4 | |
心理学 | 3, 4, 5 | 201年代心理学 | 3 |
研究 | 3, 4, 5 | GNRL 1避署 | 3 |
研讨会 | 3, 4, 5 | GNRL 1避署 | 3 |
统计数据 | 3, 4, 5 | 统计130 | 3 |
U.S. 历史 | 3,4 | 嘘104 h | 3 |
5 | 嘘104 h & INTP 1要求的事情 | 6 | |
世界历史* 2019年停产 | 3,4 | 嘘102 h | 3 |
5 | 嘘102 h & 他1:申请 | 6 | |
世界史:现代 | 3, 4 | 嘘100 h或1REQ | 3 |
5 | 嘘100 h & INTP 1要求的事情 | 6 |
最后更新日期:2023年3月10日
测试 | 分数 | 课程 | 学分 |
---|---|---|---|
生物学(HL) | 4, 5 | 不获学分 | 0 |
6 | BIOL 105N或BIOL 106N或杂志110 n / 111 n或杂志112 n / 113 n或BIOL 117N/118N | 4 | |
7 | 杂志121牛 & 122N和BIOL 123N & 124N | 8 | |
业务 & 管理(HL) | 4, 5, 6, 7 | 管理325 | 3 |
化学(HL) | 4 | 化学105牛 & 106N | 4 |
5 | 化学121牛 & 122N | 4 | |
6, 7 | 化学121牛 & 122N和CHEM 123N & 124N | 8 | |
计算机科学(HL) | 4, 5, 6, 7 | CS 170 | 3 |
设计技术(HL) | 4, 5, 6, 7 | GNRL 1避署 | 3 |
设计技术(SL) | 5, 6, 7 | GNRL 1避署 | 3 |
经济学(HL) | 4, 5, 6, 7 | 201年代经济 & 202S | 6 |
文学(HL) | 4, 5, 6, 7 | 点燃1要求的事情 | 3 |
文学(SL) | 5, 6, 7 | 点燃1要求的事情 | 3 |
语言 & 文学(HL) | 4, 5, 6, 7 | 英格兰110 c & 112L | 6 |
语言 & 文学(SL) | 5, 6, 7 | 英格兰110 c & 112L | 6 |
文学 & 性能(SL) | 5, 6, 7 | 点燃1要求的事情 | 3 |
环境系统学会(SL) | 5 | 杂志110 n / 111 n | 4 |
6, 7 | 杂志110 n / 111 n & 杂志112 n / 113 n | 8 | |
语言B:法语(HL) | 4 | FR 102 f | 3 |
5 | FR 201 | 3 | |
6 | FR 201 & 202 | 6 | |
7 | FR 202 & 3避署 | 6 | |
古典语言:拉丁语(HL) | 4 | LATN 102 f | 3 |
5 | LATN 201 | 3 | |
6 | LATN 201 & 202 | 6 | |
7 | 拉丁语202 3ele | 6 | |
语言B:西班牙语(HL) | 4 | 跨度102 f | 3 |
5 | 跨越201年 | 3 | |
6 | 跨越201年 & 202 | 6 | |
7 | 跨越202年 & 3避署 | 6 | |
语言B:德语(HL) | 4 | 蒙古包102 f | 3 |
5 | 蒙古包201 | 3 | |
6 | 蒙古包201 & 202 | 6 | |
7 | 蒙古包202 & 3避署 | 6 | |
地理(高级及高级) | 4, 5, 6, 7 | 地理的100年代 & 101S | 6 |
世界历史(HL) | 4, 5, 6, 7 | 嘘100 h | 3 |
历史(SL) | 5 | 嘘1避署 | 3 |
6 | 嘘102 h | 3 | |
7 | 嘘102 h & 嘘1避署 | 6 | |
历史(HL):非洲 & 中东 | 4, 5 | 嘘105 h | 3 |
6, 7 | 嘘105 h和嘘1避署 | 6 | |
历史(HL):美洲 | 4, 5 | 嘘1要求的事情 | 3 |
6, 7 | 嘘1要求的事情和嘘1避署 | 6 | |
历史(HL):亚洲/大洋洲 | 4, 5 | 嘘101 h | 3 |
6, 7 | 嘘101 h和嘘1避署 | 6 | |
历史(HL):欧洲 | 4, 5 | 嘘102 h | 3 |
6, 7 | 嘘102 h和嘘1避署 | 6 | |
西方历史 & 南亚(HL) | 4 | 嘘1避署 | 3 |
5, 6, 7 | 嘘101 h & 嘘1要求的事情 | 6 | |
东方历史 & 东南亚(HL) | 4 | 嘘101 h | 3 |
5, 6, 7 | 嘘101 h & 嘘1要求的事情 | 6 | |
伊斯兰世界历史(HL) | 4, 5, 6, 7 | 嘘1避署 | 3 |
伊斯兰世界历史(上) | 5, 6, 7 | 嘘1避署 | 3 |
信息技术在全球社会(SL) | 5, 6, 7 | CS 1避署 | 3 |
数学:分析与方法(SL) | 4, 5 | 数学102 | 3 |
6, 7 | 数学162 | 3 | |
数学:分析与方法(HL) | 4, 5 | 数学162 | 3 |
6 | 数学163或数学200或数学205 | 3 | |
7 | 数学211 | 4 | |
数学:应用程序 & 解释(SL) | 4, 5 | 数学102 | 3 |
6, 7 | 数学102M和数学162M | 6 | |
数学:应用程序 & 解释(HL) | 4, 5 | 数学162 | 3 |
6 | 数学162M,数学163,和数学200(或205) | 9 | |
7 | 数学162M,数学163和数学211 | 10 | |
音乐(HL) | 4, 5, 6, 7 | 音乐1避署 | 3 |
哲学(HL和SL) | 4, 5, 6, 7 | 菲尔110便士 | 3 |
物理(SL) | 5, 6, 7 | phy 111牛 & 112N | 8 |
心理学(高级及高级) | 4, 5, 6, 7 | 201年代心理学 | 3 |
社会与文化人类学(HL和SL) | 4, 5, 6, 7 | ANTR 110年代 | 3 |
世界宗教(SL) | 5, 6, 7 | 菲尔- 250 e | 3 |
以下考试不再由美国大学理事会提供. 但是,ODU将根据下表奖励获得的任何学分. 如有疑问,请联系 TransferCenters@lilysw.com.
测试 | 年停止 | 分数 | 课程 | 学分 |
---|---|---|---|---|
英语A1 (HL) | 2012 | 5, 6, 7 | 英格兰110 c & 112L | 6 |
法语A1 (HL) | 2012 | 4, 5, 6, 7 | FR 101 f | 3 |
德式A1 (HL) | 2012 | 4, 5, 6, 7 | 蒙古包101 f | 3 |
西班牙语A1 (HL) | 2012 | 4, 5, 6, 7 | 跨度101 f | 3 |
法语A2 (HL) | 2012 | 4 | FR 102 f | 3 |
5 | FR 201 | 3 | ||
6 | FR 201 & 202 | 6 | ||
7 | FR 202 & 3避署 | 6 | ||
德国A2 (HL) | 2012 | 4 | 蒙古包102 f | 3 |
5 | 蒙古包201 | 3 | ||
6 | 蒙古包201 & 202 | 6 | ||
7 | 蒙古包202 & 3避署 | 6 | ||
拉丁语A2 (HL) | 2012 | 4 | LATN 102 f | 3 |
5 | LATN 201 | 3 | ||
6 | LATN 201 & 202 | 6 | ||
7 | LATN 202 & 3避署 | 6 | ||
西班牙语A2 (HL) | 2012 | 4 | 跨度102 f | 3 |
5 | 跨越201年 | 3 | ||
6 | 跨越201年 & 202 | 6 | ||
7 | 跨越202年 & 3避署 | 6 | ||
数学研究(SL) | 2020 | 5, 6 | 数学101 | 3 |
7 | 数学101 & 102M | 6 | ||
数学(SL) | 2020 | 5, 6, 7 | 数学102 | 3 |
数学(HL) | 2020 | 4, 5 | 数学162 | 3 |
6 | 数学162 & 163 | 6 | ||
7 | 数学162米,163米, & 211 | 10 | ||
高等数学(HL) | 2020 | 4, 5 | 数学162 | 3 |
6 | 数学162 & 163 | 6 | ||
7 | 数学162米,163米, & 211 | 10 |
测试 | 最低级 | 课程 | 学分 | 最后综述了 |
---|---|---|---|---|
CHEM-A | E | 化学121牛 & 化学122牛 | 4 | 2020年夏天 |
CHEM-AS | E | 化学121牛 & 化学122牛 | 4 | 2020年夏天 |
ECON-A | E | 201年代经济 & 202年代经济 | 6 | |
ECON-AS | E | 200年代经济 | 3 | |
英语语言A | E | 英格兰110 c & 英格兰1避署 | 6 | 2020年夏天 |
英语语言AS | E | 英格兰110 c | 3 | 2020年夏天 |
英文通用文件 | E | 英格兰110 c | 3 | 2020年夏天 |
英格兰点燃了 | E | 点燃1要求的事情 & 英格兰1避署 | 6 | 2020年夏天 |
英格兰发光发亮 | E | 点燃1要求的事情 | 3 | 2020年夏天 |
HIST-A | E | 嘘1避署 | 3 | 2020年夏天 |
嘘——(美国) | E | 嘘104 h | 3 | 2020年夏天 |
TS(思维能力)-A | E | GNRL 1避署 | 3 | |
TS(思维能力)——as | E | GNRL 1避署 | 3 |
最后更新日期:2023年3月10日
的 加勒比考试理事会 由16个参加国组成:安圭拉, 安提瓜和巴布达, 巴巴多斯, 伯利兹, 英属维尔京群岛, 开曼群岛, 多米尼加, 格林纳达, 圭亚那, 牙买加, 蒙特塞拉特, St. 圣基茨和尼维斯. 卢西亚,圣. 文森特和格林纳丁斯,特立尼达和多巴哥,特克斯和凯科斯群岛.
加勒比高级能力考试(CAPE)
CXC CAPE科目 | 单位# | 分数 | ODU课程等效性 | 学分 |
---|---|---|---|---|
会计 | 1号机组 | I、II、III或IV级 | ACCT 201 | 3 |
会计 | 第二单元 | I、II、III或IV级 | ACCT 202 | 3 |
生物学 | 1号机组 | I、II、III或IV级 | biol121n和biol122n | 3 + 1 = 4 |
生物学 | 第二单元 | I、II、III或IV级 | biol123n和biol124n | 3 + 1 = 4 |
加勒比海研究 | 1号机组 | I、II、III或IV级 | HB 1要求的事情 | 3 |
化学 | 1号机组 | 只有I级或II级 | 化学121N和化学122N | 3 + 1 = 4 |
化学 | 第二单元 | 只有I级或II级 | 化学123N和化学124N | 3 + 1 = 4 |
沟通研究 | 1号机组 | I、II、III或IV级 | OC 1要求的事情 | 3 |
经济学 | 1号机组 | I、II、III或IV级 | 201年代经济 | 3 |
经济学 | 第二单元 | I、II、III或IV级 | 202年代经济 | 3 |
综合数学 | 1号机组 | I、II、III或IV级 | 数学162 | 3 |
综合数学 | 第二单元 | I、II、III或IV级 | 统计130 | 3 |
综合数学 | 第三单元 | I、II、III或IV级 | 数学2避署 | 4 |
企业管理 | 1号机组 & 2 | I、II、III或IV级 | BUSN 1避署 | 3(每个) |
物理 | 1号机组 | I、II、III或IV级 | phy 111牛 | 4 |
物理 | 第二单元 | I、II、III或IV级 | phy 112牛 | 4 |
测试 | 分数 | 课程 | 学分 |
---|---|---|---|
艺术历史 | 3 | 121分 | 3 |
4, 5 | 分211 & 212或121分 & 1避署 | 6 | |
二维艺术 & 设计 | 3, 4, 5 | 202年艺术 | 3 |
三维艺术 & 设计 | 3, 4, 5 | 203年艺术 | 3 |
画 | 3, 4, 5 | 231年艺术 | 3 |
生物学 | 3 | biol105n,或biol106n,或biol110n & 111N,或biol112n & 113N,或biol117n & 118N | 4 |
4 | biol105n,或biol106n,或biol110n & 111N,或biol112n & 113N,或biol117n & 118N (Options per departmental advisor recommendation; two must be selected) | 8 | |
5 | 杂志121牛 & 122N和BIOL 123N & 124N(或根据部门顾问建议的这些选项:BIOL 105N和BIOL 106N,或杂志110牛 & 111N,或biol112n & 113N,或biol117n & 118N) | 8 | |
化学 | 3 |
化学121牛 & 122N |
4 |
4,5 |
化学121牛 & 122N和CHEM 123N & 124N |
8 | |
计算机科学A | 3, 4, 5 | CS 151 | 4 |
计算机科学原理 | 3, 4, 5 | CS 1避署 | 3 |
宏观经济学: | 3, 4, 5 | 201年代经济 | 3 |
经济学:微观 | 3, 4, 5 | 202年代经济 | 3 |
英语语言 & 作文 | 3, 4, 5 | 英格兰110 c | 3 |
英国文学 & 作文 | 3, 4, 5 | 英格兰112升 | 3 |
环境科学 | 3, 4, 5 | 杂志110牛 & 111N | 4 |
欧洲历史上 | 3,4 | 嘘102 h | 3 |
5 | 嘘102 h & INTP 1要求的事情 | 6 | |
中国语言 & 文化 | 3 | 111F | 6 |
4 | 212F | 6 | |
5 | 212F & 3避署 | 9 | |
法语 & 文化 | 3 | FR 201 | 3 |
4 | FR 201 & 202 | 6 | |
5 | FR 202 & 3避署 | 6 | |
德国语言 & 文化 | 3 | 蒙古包201 | 3 |
4 | 蒙古包201 & 202 | 6 | |
5 | 蒙古包202 & 3避署 | 6 | |
意大利语言 & 文化 | 3 | 201 | 3 |
4 | 201 & 202 | 6 | |
5 | 202 & 3避署 | 6 | |
日语 & 文化 | 3 | 111F | 6 |
4 | 212F | 6 | |
5 | 212F & 3避署 | 9 | |
拉丁 | 3 | LATN 201 | 3 |
4 | LATN 201 & 202 | 6 | |
5 | LATN 202 & 3避署 | 6 | |
西班牙语 & 文化 | 3 | 跨越201年 | 3 |
4 | 跨越201年 & 202 | 6 | |
5 | 跨越202年 & 3避署 | 6 | |
西班牙文学 & 文化 | 3 | 跨越201年 | 3 |
4 | 跨越201年 & 202 | 6 | |
5 | 跨越202年 & 3避署 | 6 | |
政府 & 政治:美国 | 3, 4, 5 | 政客们101年代 | 3 |
政府 & 政治:比较 | 3, 4, 5 | 政客们102年代 | 3 |
人文地理 | 3, 4, 5 | 地理的100年代 | 3 |
国际英语语言 | 不提供信贷 | ||
数学:微积分AB或BC考试 | 4,5 | 数学211 | 4 |
数学:微积分 |
3 |
数学162 |
3 |
4, 5 |
数学166 |
4 |
|
音乐理论 | 3 | 音乐1避署 | 3 |
4, 5 | 音乐1避署 | 6 | |
物理1 | 3 | phy 101牛 | 4 |
4,5 | phy 111牛 | 4 | |
物理2 | 3 | phy 102牛 | 4 |
4, 5 | phy 112牛 | 4 | |
物理B * 2013年停产 | 3 | 物理101N和102N | 8 |
4, 5 | 物理111N和112N | 8 | |
物理C(力学) | 3 | phy 111牛 | 4 |
4, 5 | phy 231牛 | 4 | |
物理C(电学) & 磁性) | 3 | phy 112牛 | 4 |
4, 5 | phy 232牛 | 4 | |
心理学 | 3, 4, 5 | 201年代心理学 | 3 |
研究 | 3, 4, 5 | GNRL 1避署 | 3 |
研讨会 | 3, 4, 5 | GNRL 1避署 | 3 |
统计数据 | 3, 4, 5 | 统计130 | 3 |
U.S. 历史 | 3,4 | 嘘104 h | 3 |
5 | 嘘104 h & INTP 1要求的事情 | 6 | |
世界历史* 2019年停产 | 3,4 | 嘘102 h | 3 |
5 | 嘘102 h & 他1:申请 | 6 | |
世界史:现代 | 3, 4 | 嘘100 h或1REQ | 3 |
5 | 嘘100 h & INTP 1要求的事情 | 6 |
最后更新日期:2023年3月10日
测试 | 分数 | 课程 | 学分 |
---|---|---|---|
生物学(HL) | 4, 5 | 不获学分 | 0 |
6 | BIOL 105N或BIOL 106N或杂志110 n / 111 n或杂志112 n / 113 n或BIOL 117N/118N | 4 | |
7 | 杂志121牛 & 122N和BIOL 123N & 124N | 8 | |
业务 & 管理(HL) | 4, 5, 6, 7 | 管理325 | 3 |
化学(HL) | 4 | 化学105牛 & 106N | 4 |
5 | 化学121牛 & 122N | 4 | |
6, 7 | 化学121牛 & 122N和CHEM 123N & 124N | 8 | |
计算机科学(HL) | 4, 5, 6, 7 | CS 170 | 3 |
设计技术(HL) | 4, 5, 6, 7 | GNRL 1避署 | 3 |
设计技术(SL) | 5, 6, 7 | GNRL 1避署 | 3 |
经济学(HL) | 4, 5, 6, 7 | 201年代经济 & 202S | 6 |
文学(HL) | 4, 5, 6, 7 | 点燃1要求的事情 | 3 |
文学(SL) | 5, 6, 7 | 点燃1要求的事情 | 3 |
语言 & 文学(HL) | 4, 5, 6, 7 | 英格兰110 c & 112L | 6 |
语言 & 文学(SL) | 5, 6, 7 | 英格兰110 c & 112L | 6 |
文学 & 性能(SL) | 5, 6, 7 | 点燃1要求的事情 | 3 |
环境系统学会(SL) | 5 | 杂志110 n / 111 n | 4 |
6, 7 | 杂志110 n / 111 n & 杂志112 n / 113 n | 8 | |
语言B:法语(HL) | 4 | FR 102 f | 3 |
5 | FR 201 | 3 | |
6 | FR 201 & 202 | 6 | |
7 | FR 202 & 3避署 | 6 | |
古典语言:拉丁语(HL) | 4 | LATN 102 f | 3 |
5 | LATN 201 | 3 | |
6 | LATN 201 & 202 | 6 | |
7 | 拉丁语202 3ele | 6 | |
语言B:西班牙语(HL) | 4 | 跨度102 f | 3 |
5 | 跨越201年 | 3 | |
6 | 跨越201年 & 202 | 6 | |
7 | 跨越202年 & 3避署 | 6 | |
语言B:德语(HL) | 4 | 蒙古包102 f | 3 |
5 | 蒙古包201 | 3 | |
6 | 蒙古包201 & 202 | 6 | |
7 | 蒙古包202 & 3避署 | 6 | |
地理(高级及高级) | 4, 5, 6, 7 | 地理的100年代 & 101S | 6 |
世界历史(HL) | 4, 5, 6, 7 | 嘘100 h | 3 |
历史(SL) | 5 | 嘘1避署 | 3 |
6 | 嘘102 h | 3 | |
7 | 嘘102 h & 嘘1避署 | 6 | |
历史(HL):非洲 & 中东 | 4, 5 | 嘘105 h | 3 |
6, 7 | 嘘105 h和嘘1避署 | 6 | |
历史(HL):美洲 | 4, 5 | 嘘1要求的事情 | 3 |
6, 7 | 嘘1要求的事情和嘘1避署 | 6 | |
历史(HL):亚洲/大洋洲 | 4, 5 | 嘘101 h | 3 |
6, 7 | 嘘101 h和嘘1避署 | 6 | |
历史(HL):欧洲 | 4, 5 | 嘘102 h | 3 |
6, 7 | 嘘102 h和嘘1避署 | 6 | |
西方历史 & 南亚(HL) | 4 | 嘘1避署 | 3 |
5, 6, 7 | 嘘101 h & 嘘1要求的事情 | 6 | |
东方历史 & 东南亚(HL) | 4 | 嘘101 h | 3 |
5, 6, 7 | 嘘101 h & 嘘1要求的事情 | 6 | |
伊斯兰世界历史(HL) | 4, 5, 6, 7 | 嘘1避署 | 3 |
伊斯兰世界历史(上) | 5, 6, 7 | 嘘1避署 | 3 |
信息技术在全球社会(SL) | 5, 6, 7 | CS 1避署 | 3 |
数学:分析与方法(SL) | 4, 5 | 数学102 | 3 |
6, 7 | 数学162 | 3 | |
数学:分析与方法(HL) | 4, 5 | 数学162 | 3 |
6 | 数学163或数学200或数学205 | 3 | |
7 | 数学211 | 4 | |
数学:应用程序 & 解释(SL) | 4, 5 | 数学102 | 3 |
6, 7 | 数学102M和数学162M | 6 | |
数学:应用程序 & 解释(HL) | 4, 5 | 数学162 | 3 |
6 | 数学162M,数学163,和数学200(或205) | 9 | |
7 | 数学162M,数学163和数学211 | 10 | |
音乐(HL) | 4, 5, 6, 7 | 音乐1避署 | 3 |
哲学(HL和SL) | 4, 5, 6, 7 | 菲尔110便士 | 3 |
物理(SL) | 5, 6, 7 | phy 111牛 & 112N | 8 |
心理学(高级及高级) | 4, 5, 6, 7 | 201年代心理学 | 3 |
社会与文化人类学(HL和SL) | 4, 5, 6, 7 | ANTR 110年代 | 3 |
世界宗教(SL) | 5, 6, 7 | 菲尔- 250 e | 3 |
以下考试不再由美国大学理事会提供. 但是,ODU将根据下表奖励获得的任何学分. 如有疑问,请联系 TransferCenters@lilysw.com.
测试 | 年停止 | 分数 | 课程 | 学分 |
---|---|---|---|---|
英语A1 (HL) | 2012 | 5, 6, 7 | 英格兰110 c & 112L | 6 |
法语A1 (HL) | 2012 | 4, 5, 6, 7 | FR 101 f | 3 |
德式A1 (HL) | 2012 | 4, 5, 6, 7 | 蒙古包101 f | 3 |
西班牙语A1 (HL) | 2012 | 4, 5, 6, 7 | 跨度101 f | 3 |
法语A2 (HL) | 2012 | 4 | FR 102 f | 3 |
5 | FR 201 | 3 | ||
6 | FR 201 & 202 | 6 | ||
7 | FR 202 & 3避署 | 6 | ||
德国A2 (HL) | 2012 | 4 | 蒙古包102 f | 3 |
5 | 蒙古包201 | 3 | ||
6 | 蒙古包201 & 202 | 6 | ||
7 | 蒙古包202 & 3避署 | 6 | ||
拉丁语A2 (HL) | 2012 | 4 | LATN 102 f | 3 |
5 | LATN 201 | 3 | ||
6 | LATN 201 & 202 | 6 | ||
7 | LATN 202 & 3避署 | 6 | ||
西班牙语A2 (HL) | 2012 | 4 | 跨度102 f | 3 |
5 | 跨越201年 | 3 | ||
6 | 跨越201年 & 202 | 6 | ||
7 | 跨越202年 & 3避署 | 6 | ||
数学研究(SL) | 2020 | 5, 6 | 数学101 | 3 |
7 | 数学101 & 102M | 6 | ||
数学(SL) | 2020 | 5, 6, 7 | 数学102 | 3 |
数学(HL) | 2020 | 4, 5 | 数学162 | 3 |
6 | 数学162 & 163 | 6 | ||
7 | 数学162米,163米, & 211 | 10 | ||
高等数学(HL) | 2020 | 4, 5 | 数学162 | 3 |
6 | 数学162 & 163 | 6 | ||
7 | 数学162米,163米, & 211 | 10 |
测试 | 最低级 | 课程 | 学分 | 最后综述了 |
---|---|---|---|---|
CHEM-A | E | 化学121牛 & 化学122牛 | 4 | 2020年夏天 |
CHEM-AS | E | 化学121牛 & 化学122牛 | 4 | 2020年夏天 |
ECON-A | E | 201年代经济 & 202年代经济 | 6 | |
ECON-AS | E | 200年代经济 | 3 | |
英语语言A | E | 英格兰110 c & 英格兰1避署 | 6 | 2020年夏天 |
英语语言AS | E | 英格兰110 c | 3 | 2020年夏天 |
英文通用文件 | E | 英格兰110 c | 3 | 2020年夏天 |
英格兰点燃了 | E | 点燃1要求的事情 & 英格兰1避署 | 6 | 2020年夏天 |
英格兰发光发亮 | E | 点燃1要求的事情 | 3 | 2020年夏天 |
HIST-A | E | 嘘1避署 | 3 | 2020年夏天 |
嘘——(美国) | E | 嘘104 h | 3 | 2020年夏天 |
TS(思维能力)-A | E | GNRL 1避署 | 3 | |
TS(思维能力)——as | E | GNRL 1避署 | 3 |
最后更新日期:2023年3月10日
的 加勒比考试理事会 由16个参加国组成:安圭拉, 安提瓜和巴布达, 巴巴多斯, 伯利兹, 英属维尔京群岛, 开曼群岛, 多米尼加, 格林纳达, 圭亚那, 牙买加, 蒙特塞拉特, St. 圣基茨和尼维斯. 卢西亚,圣. 文森特和格林纳丁斯,特立尼达和多巴哥,特克斯和凯科斯群岛.
加勒比高级能力考试(CAPE)
CXC CAPE科目 | 单位# | 分数 | ODU课程等效性 | 学分 |
---|---|---|---|---|
会计 | 1号机组 | I、II、III或IV级 | ACCT 201 | 3 |
会计 | 第二单元 | I、II、III或IV级 | ACCT 202 | 3 |
生物学 | 1号机组 | I、II、III或IV级 | biol121n和biol122n | 3 + 1 = 4 |
生物学 | 第二单元 | I、II、III或IV级 | biol123n和biol124n | 3 + 1 = 4 |
加勒比海研究 | 1号机组 | I、II、III或IV级 | HB 1要求的事情 | 3 |
化学 | 1号机组 | 只有I级或II级 | 化学121N和化学122N | 3 + 1 = 4 |
化学 | 第二单元 | 只有I级或II级 | 化学123N和化学124N | 3 + 1 = 4 |
沟通研究 | 1号机组 | I、II、III或IV级 | OC 1要求的事情 | 3 |
经济学 | 1号机组 | I、II、III或IV级 | 201年代经济 | 3 |
经济学 | 第二单元 | I、II、III或IV级 | 202年代经济 | 3 |
综合数学 | 1号机组 | I、II、III或IV级 | 数学162 | 3 |
综合数学 | 第二单元 | I、II、III或IV级 | 统计130 | 3 |
综合数学 | 第三单元 | I、II、III或IV级 | 数学2避署 | 4 |
企业管理 | 1号机组 & 2 | I、II、III或IV级 | BUSN 1避署 | 3(每个) |
物理 | 1号机组 | I、II、III或IV级 | phy 111牛 | 4 |
物理 | 第二单元 | I、II、III或IV级 | phy 112牛 | 4 |